Прием онколога, маммолога, торакального хирурга.
Врача высшей категории
Врача высшей категории
Юркова Дмитрия Николаевича
| Консультация врача онколога | 700 |
| Консультация врача маммолога | 700 |
| Тонкоигольная биопсия новообразований | 500 |
Оперативная хирургия
| Удаление фиброаденомы молочной железы (1 элемент) | 5000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы (2 элемента) | 7000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы (3 элемента) | 9000 |
| Удаление липомы (1 элемент) | 4000 |
| Удаление липомы (2 элемента) | 6000 |
| Удаление эпидермальной кисты (1 категории сложности) | 3000 |
| Удаление эпидермальной кисты (2 категории сложности) | 5000 |
Радиоволновая хирургия (удаление папиллом, гемангиом, кератом)
| Радиоволновое удаление новообразования кожи: 1 шт. до 0.5 см.2 | 500 |
| Радиоволновое удаление новообразования кожи: 1 шт. более 0.5 см.2 | 1000 |
| Радиоволновое удаление новообразования кожи: 1 шт. более 1.0 см.2 | 1500 |
| Радиоволновое удаление новообразований кожи: 10-15 шт. | 4000 |
| Радиоволновое удаление новообразований кожи: 16-20 шт. | 6000 |
| Радиоволновое удаление новообразований кожи: 21-25 шт. | 8000 |
| Радиоволновое удаление новообразований кожи: 26-30 шт. | 9000 |
| Радиоволновое удаление новообразований кожи: свыше 30 шт. | 10000 |
| Радиоволновое удаление телеангиоэктазий S=1см.2 | 500 |
| Радиоволновое удаление телеангиоэктазий S>1см.2 | 1000 |
Озонотерапия
| Внутривенный сеанс озонотерапии | 600 |
| Патогистологическое исследование макропрепарата | 1000 |
Коррекция рубцов (иссечение)
| Хирургическое иссечение рубцов и шрамов с линейным закрытием | от 3000 |
| Хирургическое иссечение рубцов и шрамов с пластикой тканями | от 5000 |