Прием врача акушера — гинеколога высшей категории
Шваревой Евгении Александровны
| Первичная консультация акушера-гинеколога | 800 |
| Повторная консультация (в течение месяца) | 700 |
| Консультация гинеколога-хирурга | 700 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога (бесплодие, невынашивание) | 800 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога (бесплодие, невынашивание)
(в течение месяца) |
700 |
| Прием акушера-гинеколога по беременности | 700 |
| Антенатальный компьютерный мониторинг сердечной деятельности плода | 600 |
Диагностические услуги
| Мазок на онкоцитологию | 200 |
| Мазок на степень чистоты | 150 |
| Видеокольпоскопия | 700 |
| Видеокольпоскопия с инцизионной биопсией шейки матки, вульвы | 1500 |
Манипуляции
| Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости внутриматочного контрацептива) | 1500 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости внутриматочного контрацептива) | 1300 |
| Удаление внутриматочной спирали простое | 500 |
| Удаление внутриматочной спирали сложное | 1200 |
| Интимный пирсинг | 1000 |
Оперативные услуги
Лечение патологии шейки матки
| Радиоволновая инцизия шейки матки 1 ст. сложности | 3000 |
| Радиоволновая инцизия шейки матки 2 ст. сложности | 4000 |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 5000 |
| Радиоволновая эксцизия наботовых кист шейки матки (до 3-х элементов) | 2000 |
| Радиоволновая эксцизия наботовых кист шейки матки (до 5 элементов) | 2500 |
| Радиоволновая эксцизия наботовых кист шейки матки (более 5 элементов) | 3000 |
| Радиоволновая эксцизия осложненной наботовой кисты шейки матки (1 элемент) | 1000 |
| Радиоволновая эксцизия кондилом шейки матки (1-3 элемента) | 1500 |
| Радиоволновая эксцизия кондилом шейки матки (3-5 элементов) | 2000 |
| Радиоволновая эксцизия кондилом шейки матки
(5-10 элементов) |
2500 |
Малоинвазивные операции
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3000 |
| Иссечение кисты бартолиниевой железы | 6000 |
| Иссечение кисты вульвы, стенки влагалища 1 ст. сложности (до 3-х см.) | 3500 |
| Иссечение кисты вульвы, стенки влагалища 2 ст. сложности (более 3-х см.) | 7000 |
| Пайпель-исследование эндометрия | 2500 |
| Диагностический соскоб из цервикального канала | 3000 |
| Радиоволновая эксцизия полипа цервикального канала | 3500 |
| Радиоволновая деструкция перегородки влагалища | 10000 |
| Радиоволновая эксцизия кондилом наружных половых органов (до 10 элементов) | 3000 |
| Радиоволновая эксцизия кондилом наружных половых органов (10-20 элементов) | 5000 |
Гистероскопия
| Диагностическая офисная гистероскопия (3.8 мм) | 7000 |
| Гистероскопия с инцизионной биопсией эндометрия | 7500 |
| Гистероскопия с эксцизией образования полости матки | 9000 |
Интимная пластика
| Лечение стрессового недержания мочи с применением сетчатого протеза (без стоимости сетчатого протеза) | 10000 |
| Лечение стрессового недержания мочи с применением синтетической петли ТVТ-О (без стоимости петли) | 10000 |
| Дефлорация хирургическая | 5000 |
| Восстановление девственной плевы | 8000 |
| Иссечение лигатурного свища | 2800 |
| Передняя кольпорафия влагалища | 35000 |
| Задняя кольпорафия влагалища | 35000 |
| Передняя и задняя кольпорафия | 60000 |
| Передняя и задняя кольпорафия с пластикой половых губ | 70000 |
| Наложение шва на шейку матки при ИЦН (без стоимости шовного материала) | 4000 |
| Пластика разрыва влагалищной части шейки матки (операция Эммета) | 10000 |
| Пластика послеродового дефекта промежности 1 ст. сложности | 30000 |
| Пластика послеродового дефекта промежности 2 ст. сложности | 40000 |
| Редукционная пластика влагалища | 25000 |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 25000 |